iPhoneアプリ Solomon's Keep 補助魔法(passive skill)
iPhoneのアプリ、Solomon's Keepの攻略です。
補助魔法(Passive)の一覧を作成して行きます。
Tweet
補助魔法(Passive)の一覧を作成して行きます。
LIFE UP系
MANA UP系
CHANNEL MANA 系
BATTLE MAGE 系
MEDITATION
MENTAL FOCUS
シンボル | 名称 | 増加量 | 説明 |
LIFE UP 1 | 25 | 最大HPを増加させる | |
LIFE UP 2 | 50 | ||
LIFE UP 3 | 75 | ||
LIFE UP 4 | 100 |
MANA UP系
シンボル | 名称 | 増加量 | 説明 |
MANA UP 1 | 50 | 最大マナを増加させる | |
MANA UP 2 | 100 | ||
MANA UP 2 | 150 | ||
MANA UP 4 | 200 |
CHANNEL MANA 系
シンボル | 名称 | 回復量 | 説明 |
CHANNEL MANA 1 | +35% | マナの回復量が増加する | |
CHANNEL MANA 2 | +70% | ||
CHANNEL MANA 3 | +105% | ||
CHANNEL MANA 4 (成長の限界値) | +140% | ||
CHANNEL MANA 5 | +175% | ||
CHANNEL MANA 6 | +210% | ||
CHANNEL MANA 7 | +245% | ||
CHANNEL MANA 8 | +280% |
BATTLE MAGE 系
シンボル | 名称 | 減少量 | 説明 |
BATTLE MAGE 1 | -15% | 攻撃魔法の マナの使用量が減少する | |
BATTLE MAGE 2 | -25% | ||
BATTLE MAGE 3 | -35% | ||
BATTLE MAGE 4 (成長の限界値) | -45% | ||
BATTLE MAGE 5 | -55% | ||
BATTLE MAGE 6 | -65% | ||
BATTLE MAGE 7 | -75% | ||
BATTLE MAGE 8 | -85% |
MEDITATION
シンボル | 名称 | 回復速度 | 説明 |
MEDITATION 1 | 4倍 | 移動も攻撃もしない 待機状態で 回復速度が増加する | |
MENTAL FOCUS
シンボル | 名称 | 回復速度 | 説明 |
MENTAL FOCUS 1 | 2倍 | セカンドスキルの 回復速度が増加する | |
Tweet
SK:補助魔法 なら、下の関連アプリの記事もオススメです!
トラックバック(むしろリンクフリーです)
No title
バトルメイジはアイテムによって6まで上がります。多分CHANNNELMANAもそうなのでは?
Re: No title
ありがとうございます!
確認次第修正します。
確認次第修正します。
コメントの投稿