iPhoneアプリ Solomon's Keep 攻撃魔法
iPhoneのアプリ、Solomon's Keepの攻略です。
攻撃魔法の一覧を作成して行きます。
Tweet
攻撃魔法の一覧を作成して行きます。
MAGIC MISSLIE系
MORE MISSILES系 (MAGIC MISSILE補助)
POTENT MISSILES系 (MAGIC MISSILE補助)
FIRE BALL系
EXPLODE系 (FIREBALL補助)
EMBERS系 (FIREBALL補助)
LIGHTNING系
CHAINING系 (LIGHTNING補助)
STUN系 (LIGHTNING補助)
シンボル | 名称 | 攻撃力・マナコスト | 説明 |
MAGIC MISSILE 1 | 1-2 / 6.5 | 誘導する 魔法弾を放つ | |
MAGIC MISSILE 2 | 2-4 / 9.5 | ||
MAGIC MISSILE 3 | 3-6 / 12.5 | ||
MAGIC MISSILE 4 | 4-7 / 15.5 | ||
MAGIC MISSILE 5 | 5-8 / 18.5 | ||
MAGIC MISSILE 6 | 6-10 / 21.5 | ||
MAGIC MISSILE 7 | 7-12 / 24.5 | ||
MAGIC MISSILE 8 | 8-14 / 27.5 | ||
MAGIC MISSILE 9 | 9-16 / 30.5 | ||
MAGIC MISSILE 10 | 10-17 / 33.5 | ||
MAGIC MISSILE 11 | 11-18 / 36.5 | ||
MAGIC MISSILE 12 | 12-19 / 39.5 | ||
MAGIC MISSILE 13 | 13-20 / 42.5 | ||
MAGIC MISSILE 14 | 16-26 / 45.5 | ||
MAGIC MISSILE 15 | 15-24 / 48.5 |
MORE MISSILES系 (MAGIC MISSILE補助)
シンボル | 名称 | 魔法弾の数・ マナコスト | 説明 |
MORE MISSILES 1 | 2 / +4 | 放つ魔法弾の数を 増やす | |
MORE MISSILES 2 | 3 / +8 | ||
MORE MISSILES 4 | 5 / +20 | ||
MORE MISSILES 5 | |||
MORE MISSILES 6 | 7 / +30 | ||
MORE MISSILES 7 | 8 / +32 |
POTENT MISSILES系 (MAGIC MISSILE補助)
シンボル | 名称 | 速さ・マナコスト | 説明 |
POTENT MISSILES 1 | +10% / +1 | 魔法弾を 早く正確に放つ | |
POTENT MISSILES 2 | +25% / +2 | ||
POTENT MISSILES 3 | +40% / +3 | ||
FIRE BALL系
シンボル | 名称 | 攻撃力・マナコスト | 説明 |
FIRE BALL 1 | 4 / 23 | 敵に火の玉を 投げつける | |
FIRE BALL 4 | 14 / 27 | ||
FIRE BALL 5 | 18 / 32 | ||
FIRE BALL 6 | 22 / 42 |
EXPLODE系 (FIREBALL補助)
シンボル | 名称 | 攻撃力・マナコスト | 説明 |
EXPLODE 1 | 3 / +5 | 火の玉が当たると 爆発して周囲の敵に ダメージ | |
EXPLODE 2 | 4 / +10 | ||
EXPLODE 3 | 5 / +15 | ||
EXPLODE 4 | 6 / +20 |
EMBERS系 (FIREBALL補助)
シンボル | 名称 | 攻撃力・断片の数・ マナコスト | 説明 |
EMBERS 1 | 1 / 5 / +3 | 火の玉が当たると 断片が燃え残り 当たった敵にダメージ | |
EMBERS 2 | 1 / 7 / +6 | ||
EMBERS 3 | 1 / 8 / +9 | ||
LIGHTNING系
シンボル | 名称 | 攻撃力・マナコスト | 説明 |
LIGHTNING 1 | 1 / 0.2 | 前方の敵を ある程度誘導する 電撃で 敵1体にダメージを 与え続ける | |
LIGHTNING 2 | |||
LIGHTNING 3 | |||
LIGHTNING 4 | 4 / 0.6 | ||
LIGHTNING 5 | 5.5 / |
CHAINING系 (LIGHTNING補助)
シンボル | 名称 | 連鎖数・マナコスト | 説明 |
CHAINING 1 | 1 / +0.1 | 電撃が連鎖して 周囲の敵を 感電させる | |
CHAINING 2 | 2 / +0.2 | ||
CHAINING 3 | 3 / +0.4 | ||
CHAINING 4 | 4 / +0.5 | ||
STUN系 (LIGHTNING補助)
シンボル | 名称 | 気絶確率・マナコスト | 説明 |
STUN 1 | 40% / +0.1 | 電撃で敵を 気絶させる | |
STUN 2 | 55% / +0.2 | ||
STUN 3 | 75% / +0.3 | ||
STUN 4 | 90% / +0.4 | ||
Tweet
トラックバック(むしろリンクフリーです)
コメントの投稿